
Choose a paper to view its detailed syllabus breakdown.
शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मापदण्ड एवं अंक निर्धारण
1. Male Candidate
| Item | Time | Marks |
|---|---|---|
| 100 meter race | 14 Seconds | 40 |
| 15 Seconds | 25 | |
| 16 Seconds | 15 | |
| Beyond 16 Seconds | 0 | |
| Long Jump | 15 feet and above | 30 |
| 14 feet | 20 | |
| 13 feet | 10 | |
| below 13 feet | 0 | |
| Chinning up (This is heaving on the beam over hand and at one time) | 7 Heaves | 30 |
| 6 Heaves | 20 | |
| 5 Heaves | 10 | |
| Below 5 Heaves | 0 |
2. Ex. Service Men Candidates
| Item | Time | Marks |
|---|---|---|
| 100 meter race | 17 Seconds | 40 |
| 18 Seconds | 25 | |
| 19 Seconds | 15 | |
| Beyond 19 Seconds | 0 | |
| Long Jump | 13 feet and above | 30 |
| 12 feet | 20 | |
| 11 feet | 10 | |
| below 11 feet | 0 | |
| Chinning up (This is heaving on the beam over hand and at one time) | 5 Heaves | 30 |
| 4 Heaves | 20 | |
| 3 Heaves | 10 | |
| Below 3 Heaves | 0 |
3. Female Candidates
| Item | Time | Marks |
|---|---|---|
| 100 meter race | 17 Seconds | 40 |
| 18 Seconds | 25 | |
| 19 Seconds | 15 | |
| Beyond 19 Seconds | 0 | |
| Long Jump | 10 feet and above | 30 |
| 09 feet | 20 | |
| 08 feet | 10 | |
| below 08 feet | 0 | |
| Putting in Shot (Wt. 4 Kg.) | 16 feet | 30 |
| 15 feet | 20 | |
| 14 feet | 10 | |
| Below 14 feet | 0 |