
विस्तृत पाठ्यक्रम विश्लेषण देखने के लिए एक पेपर चुनें।
| Subject | Number of Questions | Maximum Marks | Paper Duration |
|---|---|---|---|
| Book Keeping and Accountancy | 75 | 75 | |
| Business Methods | 75 | 75 | |
| Auditing | 75 | 75 | |
| Indian Economics | 75 | 75 | |
| RSR Vol. I (Chapter II, III, X, XI, XIII, XIV, XV & XVI) | 75 | 75 | |
| GF & AR-Pt. I (Ch.1,2,3,4,5,6,14 and 17) | 75 | 75 | |
| Total | 150 | 450 | 2.30 hours |
Note :-
Syllabus : Paper-II