
विस्तृत पाठ्यक्रम विश्लेषण देखने के लिए एक पेपर चुनें।
पर्यवेक्षक (महिला) सीधी भर्ती - 2024: पूर्ण परीक्षा योजना (सारणीबद्ध प्रारूप में)
प्रथम खंड
| विषय | अंक | समय |
|---|---|---|
| (क) भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं सामान्य ज्ञान | 115 | 2 घंटे |
| 1. सामान्य हिन्दी | 25 | |
| 2. सामान्य अंग्रेजी | 15 | |
| 3. गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति | 25 | |
| 4. सामान्य ज्ञान | 30 | |
| (ख) प्रबन्धकीय गुण | 20 |
द्वितीय खंड
| विषय | अंक | समय |
|---|---|---|
| (क) पोषण व् स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं | 85 | 1 घंटा |
| 1. पोषण | 10 | |
| 2. जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व | 08 | |
| 3. गर्भवती की देखभाल | 08 | |
| 4. टीकाकरण | 08 | |
| 5. स्वास्थ्य एवं पोषण के विभिन्न कार्यक्रम | 15 | |
| 6. कुपोषण | 08 | |
| 7. सामान्य बीमारियों की जानकारी | 08 | |
| (ख) शिशु की प्रारम्भिक देखभाल एवं शिक्षा | 100 | |
| 1. बाल विकास का परिचय | 10 | |
| 2. शाला पूर्व शिक्षा परिचय | 10 | |
| कुल | 200 | 3 घंटे |
ध्यान दें:
पाठ्यक्रम
प्रथम खंड (कुल अंक: 115)
(क) भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं सामान्य ज्ञान
| विषय | उप विषय | अंक |
|---|---|---|
| 1. सामान्य हिन्दी | 25 | |
| • सन्धि और संधि विच्छेद | ||
| • सामासिक पदों की रचना और समास - विग्रह | ||
| • उपसर्ग एवं प्रत्यय | ||
| • पर्यायवाची शब्द | ||
| • विलोम शब्द | ||
| • अनेकार्थक शब्द | ||
| • शब्द युग्म | ||
| • शब्द शुद्धि: अशुद्ध शब्दों का शुद्धीकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण | ||
| • वाक्य शुद्धि: अशुद्ध वाक्यों का शुद्धीकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण | ||
| • वाच्य: कृर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग | ||
| • क्रिया: सकर्मक अकर्मक और पूर्वकालिक कियाऐं | ||
| • वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द | ||
| • मुहावरे और लोकोक्तियाँ | ||
| • अंग्रेजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द | ||
| 2. सामान्य अंग्रेजी | 15 | |
| • Tenses / Sequence of Tenses | ||
| • Voice: Active and Passive | ||
| • Narration: Direct and Indirect | ||
| • Transformation of Sentences: Assertive to Negative, Interrogative, Exclamatory and vice-versa | ||
| • Use of Articles and Determiners | ||
| • Use of Prepositions | ||
| • Translation of Simple Sentences from Hindi to English and vice-versa | ||
| • Correction of Sentences including Subject, Verb Agreement | ||
| • Degrees of Adjectives, Connectives and words wrongly used | ||
| • Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions) | ||
| • Synonyms | ||
| • Antonyms | ||
| • One word substitution | ||
| • Forming new words by using prefixes and suffixes | ||
| 3. गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति | 25 | |
| • गणित: अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, बट्टा, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज | ||
| • तार्किक दक्षता: कथन एवं मान्यताएं, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता | ||
| • मानसिक योग्यता: बेमेल छांटना, कूटवाचन (कोडिंग-डीकोडिंग) संबंधी | ||
| 4. सामान्य ज्ञान | 30 | |
| • राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और भूगोल के प्रति विशेष सन्दर्भ के साथ | ||
| • दैनिक विज्ञान | ||
| • विश्व, भारत तथा राजस्थान की समसामयिकी |
(ख) प्रबन्धकीय गुण
| विषय | उप विषय | अंक |
|---|---|---|
| प्रबन्धकीय गुण | 20 | |
| • नेतृत्व विकास - नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेस - समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क | ||
| • सम्प्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध | ||
| • समय प्रबन्धन | ||
| • सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन - समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन |
द्वितीय खंड (कुल अंक: 85)
(क) पोषण व् स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं
| विषय | उप विषय | अंक |
|---|---|---|
| 1. पोषण | • संतुलित आहार, मैको एवं माइको न्यूट्रिएण्टस (कैलोरी, प्रोट्रीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे- आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक विटामिन्स तथा कैल्सियम) की कमी से होने वाली बीमारियां एवं उनकी रोकथाम | 10 |
| 2. जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व | • किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क | 08 |
| 3. गर्भवती की देखभाल | • गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच | 08 |
| 4. टीकाकरण | • राष्ट्रीय टीकाकरण के अन्तर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव एवं एनआरएनएचएम | 08 |
| 5. स्वास्थ्य एवं पोषण के विभिन्न कार्यक्रम | • आईसीडीएस अन्तर्गत संचालित योजनाओं के साथ समेकित बाल विकास सेवाओं का परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उद्धेश्य, समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत प्रदत्त सेवाएं एवं संचालित योजनाएं | 15 |
| 6. कुपोषण | • जन्म से पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय | 08 |
| • जन्म के बाद- कारण एवं संरक्षण से रोकथाम के उपाय | ||
| 7. सामान्य बीमारियों की जानकारी | • दस्त, उल्टी, आंखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, कालीखांसी, टीबी, निमोनिया | 08 |
(ख) शिशु की प्रारम्भिक देखभाल एवं शिक्षा
| विषय | उप विषय | अंक |
|---|---|---|
| 1. बाल विकास का परिचय | • बुनियादी अवधारणाएं वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रि-नेटल विकास, प्रथम तीन वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास | 10 |
| 2. शाला पूर्व शिक्षा परिचय | • शाला पूर्व शिक्षा- अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौन्दर्य बोध का विकास | 10 |
कुल अंक: 200